Pneus de camion General Grabber
Les pneus de camion à grappin généraux sont le choix des conducteurs qui souhaitent combiner une capacité de route conventionnelle, une capacité tout-terrain améliorée et une polyvalence toutes saisons.
Ce pneu offre d'excellentes performances hors route et une excellente durabilité, ce qui complète les performances de la route. Il convient à tous les camions légers.
Les pneus de camionnette utilisent une technologie d’équilibrage du confort, une couche absorbante située sous la bande de roulement qui isole le véhicule des perturbations de la route et rend la conduite plus confortable et plus agréable.
Il est également doté de la technologie Stabilitread pour un bon équilibre, une excellente durée de vie de la bande de roulement, ainsi que des performances de coupe et de copeaux sur les surfaces en gravier.
Produit de détail
Présentation du produit
Les pneus de camion à grappin généraux sont le choix des conducteurs qui souhaitent combiner une capacité de route conventionnelle, une capacité tout-terrain améliorée et une polyvalence toutes saisons. Ce pneu offre d'excellentes performances hors route et une excellente durabilité, ce qui complète les performances de la route. Il convient à tous les camions légers.
Fonctionnalité
Les pneus de camionnette utilisent une technologie d’équilibrage du confort, une couche absorbante située sous la bande de roulement qui isole le véhicule des perturbations de la route et rend la conduite plus confortable et agréable. Il est également doté de la technologie Stabilitread pour un bon équilibre, une excellente durée de vie de la bande de roulement, ainsi que des performances de coupe et de copeaux sur les surfaces en gravier. Les caractéristiques hors route comprennent un creux de traction pour une meilleure adhérence sur la poussière, la neige et toutes les surfaces meubles. Les cinq rangées de sculptures pour des arêtes de traction haute densité à angles multiples offrent une adhérence hors route dans toutes les directions. Changer les épaules permet d'ouvrir une grande surface de préhension pour une adhérence supplémentaire sur le rocher. Les entretoises avec de grandes oreilles de protection des parois latérales peuvent alternativement entrer et sortir pour fournir une adhérence latérale supplémentaire pour une utilisation hors route.
Taille de pneu | Jante taille | À l'extérieur | Rayon statique | Section | Environ | Capacité de charge (kg) | Chariots élévateurs à contrepoids | AutreIndustrial | ||||
Diamètre | Sous charge | Largeur | Poids net | Véhicules (kg) | ||||||||
10 km / h | 16 km / h | 25 km / h | 16 km / h | |||||||||
± 5mm | mm | ± 5mm | ± 1,5% kg | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | |||
4.00-8 | 3.00D; 3.75 | 408 | 200 | 115 | 12.4 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
5.00-8 | 3.00D; 3.50D | 460 | 221 | 127 | 17,8 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
6h00-9h | 4.00E | 527 | 256 | 140 | 26.2 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6h-15h | 4.50E | 696 | 331 | 148 | 45,5 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1895 |
6,50-10 | 5.00F | 581 | 281 | 158 | 36,2 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 170 | 1820 |
7h00-9h | 5.00S | 553 | 260 | 171 | 35,0 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530 | 1790 | 1940 |
7h00-12h00 | 5.00S | 662 | 322 | 168 | 48,0 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
7h-15h | 5,50 s; 6,00 | 732 | 360 | 179 | 60,0 | 3590 | 2875 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7,50-10 | 5.00F | 633 | 303 | 172 | 48.2 | 2930 | 2345 | 2825 | 2120 | 2630 | 1975 | 2020 |
7,50-15 | 5.50F | 766 | 367 | 200 | 76,2 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
8h25-12 | 5.00S | 731 | 346 | 206 | 73,0 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.25-15 | 6,50; 5,50S | 822 | 400 | 207 | 91,6 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
8h25-20 | 6,50 T; 7,00 | 968 | 472 | 219 | 125,6 | 5425 | 4340 | 5240 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
16.00-25 | 11.25 / 2.0 | 1446 | 678 | 390 | 600 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 12130 |
17.5-25 | 14.00 | 1356 | 635 | 458 | 580,0 | 17720 | 14180 | 16880 | 12690 | 15960 | 12000 | 12220 |
26.5-25 | 22.00 | 1736 | 820 | 650 | 1406 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 27100 |
Classification des pneus solides
Les pneus pleins sont généralement classés en deux types, un type collé et un type non collé. Le premier se réfère à un pneu dans lequel le caoutchouc est directement vulcanisé sur une jante, et le dernier se réfère à un pneu qui est fixé à une jante après la vulcanisation. Selon la forme des pneus pleins cylindriques et des pneus solides à fond incliné; Selon l'application, il est divisé en pneus pleins antistatiques, conducteurs, résistants à l'huile, à charge élevée et pneumatiques pleins respectueux de l'environnement. Capacité de charge extrêmement forte, adaptée aux environnements difficiles, à la sécurité élevée et à la grande élasticité.